產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 平凸透鏡 >大型PCX聚光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁大型PCX聚光鏡
簡要描述:大型PCX聚光鏡提供直徑 100 至 250mm 的大尺寸產(chǎn)品表面拋光,精度優(yōu)于鑄造光學(xué)元件350-2200nm 的波長范圍通用規(guī)格基底:N-BK7表面質(zhì)量:120-80倒角:Protective bevel as needed
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-11-07
- 訪 問 量:449
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics |
---|
大型PCX聚光鏡產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) |
67-187 | 100.00 +0.0/-0.5 | 150.00 @ 587.6nm | 136.16 |
27-501 | 100.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 189.00 |
27-502 | 100.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 291.00 |
27-503 | 100.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 393.00 |
27-505 | 125.00 +0.0/-0.5 | 250.00 @ 587.6nm | 237.00 |
27-506 | 125.00 +0.0/-0.5 | 375.00 @ 587.6nm | 366.00 |
27-507 | 125.00 +0.0/-0.5 | 500.00 @ 587.6nm | 492.00 |
67-191 | 150.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 177.09 |
27-509 | 150.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 284.00 |
27-510 | 150.00 +0.0/-0.5 | 450.00 @ 587.6nm | 439.00 |
27-511 | 150.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 591.00 |
27-513 | 200.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 380.00 |
27-514 | 200.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 586.00 |
27-515 | 200.00 +0.0/-0.5 | 800.00 @ 587.6nm | 788.00 |
67-199 | 250.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 370 |
67-200 | 250.00 +0.0/-0.5 | 500.00 @ 587.6nm | 476.6 |
19-904 | 100.00 +0.0/-0.5 | 150.00 @ 587.6nm | 136.16 |
19-905 | 100.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 189.00 |
19-906 | 100.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 291.00 |
19-907 | 100.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 393.00 |
19-908 | 125.00 +0.0/-0.5 | 250.00 @ 587.6nm | 237.00 |
19-909 | 125.00 +0.0/-0.5 | 375.00 @ 587.6nm | 366.00 |
19-910 | 125.00 +0.0/-0.5 | 500.00 @ 587.6nm | 492.00 |
19-911 | 150.00 +0.0/-0.5 | 200.00 @ 587.6nm | 177.09 |
19-912 | 150.00 +0.0/-0.5 | 300.00 @ 587.6nm | 284.00 |
19-913 | 150.00 +0.0/-0.5 | 450.00 @ 587.6nm | 439.00 |
19-914 | 150.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 591.00 |
19-915 | 200.00 +0.0/-0.5 | 400.00 @ 587.6nm | 380.00 |
19-916 | 200.00 +0.0/-0.5 | 600.00 @ 587.6nm | 586.00 |
19-917 | 200.00 +0.0/-0.5 | 800.00 @ 587.6nm | 788.00 |
大型PCX聚光鏡聚光鏡可以將光線集中成一個(gè)投射光斑。 主要用于投影器、放大器、聚光燈以及其他投影和照明領(lǐng)域。 此大型聚光鏡的尺寸是標(biāo)準(zhǔn)PCX透鏡所沒有提供的,同時(shí)備有各種焦距選擇。 可以將兩個(gè)相同焦距的聚光鏡組合在一起,以構(gòu)成焦距為單片透鏡的一半的系統(tǒng)。 所有尺寸均以mm表示。
- 上一篇:小直徑塑料非球面透鏡
- 下一篇:MgF2 鍍膜平凸透鏡