產(chǎn)品分類PRODUCT CLASSIFICATION
展開
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光傳感器 > 光電倍增管 (PMT) >光電倍增管PMT
產(chǎn)品詳細頁光電倍增管PMT
簡要描述:光電倍增管PMT H15620 系列是一款緊湊型 NIR-PMT 模塊(近紅外光電倍增管),利用光陰極面技術(shù)開發(fā)而成。
- 產(chǎn)品型號:H15620-45
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-11-08
- 訪 問 量:1197
產(chǎn)品介紹
品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 波長范圍 | 950-1400nm |
---|
光電倍增管PMT詳細參數(shù):
光陰極面區(qū)域形狀 | 圓形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | Φ1.6 mm |
波長(短) | 950 nm |
波長(長) | 1400 nm |
波長(峰值) | 1300 nm |
尺寸 (W x H x D) | 80 mm x 60 mm x 126 mm |
輸入電壓 | +4.5 至 +5.5 V |
最大值 輸入電壓 | +5.5 V |
最大值 輸入電流 | +100 mA |
最大值 輸出信號電流 | 1 µA |
最大值 控制電壓 | +0.9 V |
建議的控制電壓調(diào)節(jié)范圍 | +0.5 至 +0.8 V |
[陰極] 輻射靈敏度典型值 | 21 mA/W |
[陽極] 輻射靈敏度典型值 | 2.1 x 104 A/W |
[陽極] 暗電流典型值 | 13 nA(PMT 溫度 -30°C) |
[陽極] 暗電流最大值 | 130 nA(PMT 溫度 -30°C) |
[時間響應] 上升時間典型值 | 0.9 ns |
波紋噪聲(峰間)最大值 | 0.6 mV |
建立時間最大值 | 0.2 s |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +35 °C |
儲存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 720 g |
- 上一篇:混合光電檢測器HPD